



| MINI Laser Lidar AS-11C | TOF Laser Lidar AS-21C |
| Detection Range:0.1m~20m | Detection Range:0.1m~20m |
| Size:86.0*85.0*59.5(mm) | Size:83.5*85*104.9(mm) |
| Laser Safety Level:Class I (GB7247.1-2012,Eye Safety) | Laser Safety Level:Class I (GB7247.1-2012,Eye Safety) |
| Laser Spot Divergence Angle:10.0(H)×2.0(V)m rad | Laser Spot Divergence Angle:12.5m rad |
| Scanning Angle Range:360° | Scanning Angle Range:300° |
| Navigation Laser Lidar AS-31C | Navigation Laser Lidar AS-32C | Obstacle Avoidance Lidar AS-33C |
| Detection Range:0.1m~20m | Detection Range:0.1m~20m | Size:50*50*72(mm) |
| Size:60*60*84.9(mm) | Size:60*60*81(mm) | Scanning Frequency:25Hz |
| Laser Safety Level:Class I (GB7247.1-2012,Eye Safety) | Laser Safety Level:Class I (GB7247.1-2012,Eye Safety) | Response Time :40ms |
| Laser Spot Divergence Angle:5.2*9mrad | Laser Spot Divergence Angle:4.0*2mrad | Indicator:4(3 zone signals, 1 fault signal) |
| Scanning Angle Range:270° | Scanning Angle Range:270° | Protection Degree:IP65 |
| TOF Laser Lidar AS-41C | Navigation Laser Lidar AS-100C |
| Detection Range:0.1m~40m | Detection Range:0.2m~100m |
| Size:83.5*85*104.9(mm) | Size:110*96.5*71.5(mm) |
| Laser Safety Level:Class I (GB7247.1-2012,Eye Safety) | Laser Safety Level:Class I (GB7247.1-2012,Eye Safety) |
| Laser Spot Divergence Angle:12.5m rad | Laser Spot Divergence Angle:2.0(H)×8.0(V)m rad |
| Scanning Angle Range:300° | Scanning Angle Range:360° |



